Project Detail
- Project :Index Living Mall Public Company Limited.
- ดำเนินการเรียบร้อย :10 ตุลาคม 2022
- Deverloper :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
- Type :Solar Roof Project
- Installation :3.125 MWp
| 1. Index Chaiyaphruek | 416 KWp |
| 2. Index Chiang Mai | 520 KWp |
| 3. Index Hat Yai | 520 KWp |
| 4. Index Surat Thani | 520 KWp |
| 5. Index Khon Kaen | 520 KWp |
| 6. Index Udon Thani | 624 KWp |
| 7. Index Hua Hin | 403.9 KWp |
| 8. Index Korat | 504.9 KWp |
| 9. Index Chonburi | 547.14 KWp |
| 10. Index Phitsanulok | 555.39 KWp |
| 11. Index Chanthaburi | 255.96 KWp |
| 12. Index Nakhon Pathom | 355.5 KWp |
| 13. Index Rayong | 355.5 KWp |
| 14. Index Rangsit | 350.76 KWp |
| 15. Index Chachoengsao | 233.28 KWp |
| 16. Index Surin | 233.28 KWp |
| 17. Index Ubon Ratchathani | 233.28 KWp |
| 18. Index Nakhon Si Thammarat | 233.28 KWp |
| 19. Index Phuket | 466.56 KWp |
| 20. the walk Kaset Nawamin | 600.48 KWp |
| 21. little walk pattaya | 400.14 KWp |
| 22. index warehouse | 153.36 KWp |
| Total | 3.125 MWp |
