รายละเอียดโครงการ
- ชื่อโครงการ :บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินการเรียบร้อย :10 ตุลาคม 2022
- ผู้ดำเนินการ :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
- ประเภท :Solar Roof Project
- รวมขนาดการติดตั้ง :3.125 MWp
| 1. Index ชัยพฤกษ์ | 416 KWp |
| 2. Index เชียงใหม่ | 520 KWp |
| 3. Index หาดใหญ่ | 520 KWp |
| 4. Index สุราษฎร์ธานี | 520 KWp |
| 5. Index ขอนแก่น | 520 KWp |
| 6. Index อุดรธานี | 624 KWp |
| 7. Index หัวหิน | 403.9 KWp |
| 8. Index โคราช | 504.9 KWp |
| 9. Index ชลบุรี | 547.14 KWp |
| 10. Index พิษณุโลก | 555.39 KWp |
| 11. Index จันทบุรี | 255.96 KWp |
| 12. Index นครปฐม | 355.5 KWp |
| 13. Index ระยอง | 355.5 KWp |
| 14. Index รังสิต | 350.76 KWp |
| 15. Index ฉะเชิงเทรา | 233.28 KWp |
| 16. Index สุรินทร์ | 233.28 KWp |
| 17. Index อุบลราชธานี | 233.28 KWp |
| 18. Index นครศรีธรรมราช | 233.28 KWp |
| 19. Index ภูเก็ต | 466.56 KWp |
| 20. the walk เกษตร นวมินทร์ | 600.48 KWp |
| 21. little walk พัทยา | 400.14 KWp |
| 22. index warehouse | 153.36 KWp |
| รวมทั้งสิ้น | 3.125 MWp |
